Parámetros de calidad
Home / Parámetros de calidad
Transparencia e Indicadores de Calidad
Garantía de Calidad en tu Conexión
| Parámetro de Calidad | Porcentaje |
| Relación con el cliente | 0% |
| Porcentaje de reclamos generales procedentes | 0% |
| Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | 0% |
| Porcentaje de reclamos de facturación | 0% |
| Tiempo promedio de reparación de avería afectivas | 0% |
| Porcentaje de módems utilizados | 0% |
| Porcentaje de reclamos por la capacidad de canal de acceso contratado por el cliente | 0% |
